Fahrplan / Table
Aktuell bieten wir keine Stadtrundfahrten an
Auf Grund der aktuellen Situation dürfen wir zur Zeit keine Stadtrundfahrten anbieten. Sobald es uns wieder gestattet ist, werden wir die Buchungen zu den jeweiligen Stadtrundfahrten wieder in Betrieb nehmen. Wir bitten um Geduld!
Änderungen vorbehalten / subject to change without notice
gültig vom 25.05.2020
valid from 25.05.2020
Stopp Nr. | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | bis | Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Ku·Damm 231 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | … | 15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | KaDeWe | 09:50 | 10:30 | 11:10 | … | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Lützowplatz | 09:53 | 10:33 | 11:13 | … | 15:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Philharmonie | 09:58 | 10:38 | 11:18 | … | 15:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Potsdamer Platz | 10:07 | 10:47 | 09:27 | … | 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Linkstraße | 10:08 | 10:48 | 09:28 | … | 14:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Topografie | 10:10 | 10:50 | 09:30 | … | 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Checkpoint Charlie | 10:15 | 10:55 | 09:35 | … | 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Gendarmenmarkt | 10:20 | 11:00 | 09:40 | … | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Neptunbrunnen | 10:30 | 11:10 | 09:50 | … | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aquadom | 10:31 | 11:11 | 09:51 | … | 15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Museumsinsel | 10:34 | 11:14 | 09:54 | … | 14:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Humboldt Uni | 10:36 | 11:16 | 09:56 | … | 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | UdL 36 | 10:38 | 11:18 | 09:58 | … | 14:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | UdL 74 Madame T. | 10:53 | 09:33 | 10:13 | … | 14:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brandenburger Tor | 11:00 | 09:40 | 10:20 | … | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Reichstagsgebäude | 11:02 | 09:42 | 10:22 | … | 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Haus der Kulturen | 11:05 | 09:45 | 10:25 | … | 14:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hauptbahnhof | 11:15 | 09:55 | 10:35 | … | 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Schloss Bellevue | 11:24 | 10:04 | 10:44 | … | 14:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bikini-Haus Berlin | 11:32 | 10:12 | 10:52 | … | 14:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bahnhof Zoo | 11:35 | 10:15 | 10:55 | … | 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopp Nr. | 16 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An welchem Stopp finden Sie was?
Stopp Nr.
Beschreibung
01
Kurfürstendamm 231
02
KaDeWe, Tauentzienstraße
03
Lützowplatz, ggü. Hotel Berlin Berlin
04
Philharmonie, Herbert-von Karajan-Straße
05
Potsdamer Platz, Potsdamer Straße, vor dem Kollhoff-Tower
06
Linkstraße, Potsdamer Platz
07
Topografie des Terrors, Martin-Gropius Bau
08
Checkpoint Charlie, Friedrichstraße, vor dem Mauermuseum
09
Gendarmenmarkt, ggü. Taubenstraße
10
Neptunbrunnen, Alexanderplatz
11
Aquadom
12
Museumsinsel, Karl-Liebknechtstr.5, Berliner Dom, Übergang zum Schiff
13
Humboldt-Universität, ggü. Bebelplatz, Unter den Linden
14
Unter den Linden 36, vor dem ZDF-Hauptstadtstudio
15
Unter den Linden 74, vor Madame Tussauds Berlin
16
Brandenburger Tor, Reichstag, Ebertstraße
17
Reichstagsgebäude
18
Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee
19
Hauptbahnhof, Ausgang Rahel-Hirsch-Straße
20
Schloß Bellevue, Spreeweg
21
Bikini Berlin, Budapester Straße
22
Schloß Bellevue, Spreeweg